04:41
06:24
01:21
05:11
08:18
09:55
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | 9 | воскресенье | 04:49 | 06:30 | 01:21 | 05:09 | 08:13 | 09:47 |
| 27/4 | 10 | понедельник | 04:48 | 06:29 | 01:21 | 05:10 | 08:14 | 09:49 |
| 28/4 | 11 | вторник | 04:46 | 06:28 | 01:21 | 05:10 | 08:15 | 09:50 |
| 29/4 | 12 | среда | 04:44 | 06:27 | 01:21 | 05:11 | 08:16 | 09:52 |
| 30/4 | 13 | четверг | 04:43 | 06:25 | 01:21 | 05:11 | 08:17 | 09:54 |
| 1/5 | 14 | пятница | 04:41 | 06:24 | 01:21 | 05:11 | 08:18 | 09:55 |
| 2/5 | 15 | суббота | 04:40 | 06:23 | 01:21 | 05:12 | 08:19 | 09:57 |
Расписание намазов в других городах Испания