03:35
05:52
01:32
05:37
09:12
11:19
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | воскресенье | 03:34 | 05:51 | 01:30 | 05:34 | 09:10 | 11:15 |
| 15/6 | 29 | понедельник | 03:35 | 05:51 | 01:31 | 05:36 | 09:10 | 11:17 |
| мухаррам | ||||||||
| 16/6 | 1 | вторник | 03:35 | 05:51 | 01:31 | 05:36 | 09:11 | 11:17 |
| 17/6 | 2 | среда | 03:34 | 05:51 | 01:31 | 05:36 | 09:11 | 11:17 |
| 18/6 | 3 | четверг | 03:34 | 05:51 | 01:31 | 05:36 | 09:11 | 11:17 |
| 19/6 | 4 | пятница | 03:35 | 05:52 | 01:32 | 05:37 | 09:12 | 11:19 |
| 20/6 | 5 | суббота | 03:35 | 05:52 | 01:32 | 05:37 | 09:12 | 11:19 |
Расписание намазов в других городах Испания