03:53
05:52
01:15
05:14
08:39
10:30
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/5 | 7 | воскресенье | 03:55 | 05:53 | 01:15 | 05:13 | 08:37 | 10:27 |
| 25/5 | 8 | понедельник | 03:54 | 05:52 | 01:15 | 05:13 | 08:38 | 10:29 |
| 26/5 | 9 | вторник | 03:53 | 05:52 | 01:15 | 05:14 | 08:39 | 10:30 |
| 27/5 | 10 | среда | 03:51 | 05:51 | 01:15 | 05:14 | 08:40 | 10:31 |
| 28/5 | 11 | четверг | 03:50 | 05:51 | 01:15 | 05:14 | 08:40 | 10:32 |
| 29/5 | 12 | пятница | 03:49 | 05:50 | 01:15 | 05:14 | 08:41 | 10:33 |
| 30/5 | 13 | суббота | 03:49 | 05:50 | 01:16 | 05:15 | 08:42 | 10:35 |
Расписание намазов в других городах Испания