04:00
05:53
01:13
05:05
08:34
10:18
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | воскресенье | 04:00 | 05:52 | 01:12 | 05:04 | 08:32 | 10:16 |
| 15/6 | 29 | понедельник | 04:01 | 05:52 | 01:13 | 05:05 | 08:33 | 10:17 |
| мухаррам | ||||||||
| 16/6 | 1 | вторник | 04:01 | 05:52 | 01:13 | 05:05 | 08:33 | 10:18 |
| 17/6 | 2 | среда | 04:01 | 05:53 | 01:13 | 05:05 | 08:33 | 10:18 |
| 18/6 | 3 | четверг | 04:00 | 05:53 | 01:13 | 05:05 | 08:34 | 10:18 |
| 19/6 | 4 | пятница | 04:00 | 05:53 | 01:13 | 05:05 | 08:34 | 10:18 |
| 20/6 | 5 | суббота | 04:01 | 05:53 | 01:14 | 05:06 | 08:34 | 10:19 |
Расписание намазов в других городах Испания