05:50
07:21
12:53
03:57
06:25
07:50
| Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 30 | воскресенье | 05:43 | 07:14 | 12:54 | 04:03 | 06:34 | 07:59 |
| джумад-уль-авваль | ||||||||
| 12/10 | 1 | понедельник | 05:44 | 07:15 | 12:54 | 04:02 | 06:32 | 07:58 |
| 13/10 | 2 | вторник | 05:46 | 07:16 | 12:54 | 04:01 | 06:31 | 07:56 |
| 14/10 | 3 | среда | 05:47 | 07:17 | 12:54 | 04:00 | 06:29 | 07:55 |
| 15/10 | 4 | четверг | 05:47 | 07:19 | 12:53 | 03:59 | 06:28 | 07:53 |
| 16/10 | 5 | пятница | 05:48 | 07:20 | 12:53 | 03:58 | 06:26 | 07:52 |
| 17/10 | 6 | суббота | 05:50 | 07:21 | 12:53 | 03:57 | 06:25 | 07:50 |
Расписание намазов в других городах Испания