03:17
05:25
12:56
04:58
08:28
10:26
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/5 | 14 | воскресенье | 03:20 | 05:26 | 12:56 | 04:57 | 08:27 | 10:24 |
| 1/6 | 15 | понедельник | 03:19 | 05:26 | 12:56 | 04:58 | 08:27 | 10:25 |
| 2/6 | 16 | вторник | 03:17 | 05:25 | 12:56 | 04:58 | 08:28 | 10:26 |
| 3/6 | 17 | среда | 03:17 | 05:25 | 12:57 | 04:59 | 08:29 | 10:28 |
| 4/6 | 18 | четверг | 03:16 | 05:24 | 12:57 | 04:59 | 08:29 | 10:29 |
| 5/6 | 19 | пятница | 03:15 | 05:24 | 12:57 | 04:59 | 08:30 | 10:30 |
| 6/6 | 20 | суббота | 03:14 | 05:24 | 12:57 | 04:59 | 08:31 | 10:30 |
Расписание намазов в других городах Испания