02:47
05:00
12:26
04:29
07:52
09:57
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 23 | воскресенье | 02:47 | 05:00 | 12:26 | 04:29 | 07:52 | 09:57 |
| 11/5 | 24 | понедельник | 02:44 | 04:59 | 12:26 | 04:30 | 07:53 | 09:59 |
| 12/5 | 25 | вторник | 02:42 | 04:58 | 12:26 | 04:30 | 07:54 | 10:01 |
| 13/5 | 26 | среда | 02:39 | 04:56 | 12:26 | 04:31 | 07:56 | 10:03 |
| 14/5 | 27 | четверг | 02:37 | 04:55 | 12:26 | 04:31 | 07:57 | 10:06 |
| 15/5 | 28 | пятница | 02:35 | 04:54 | 12:26 | 04:32 | 07:58 | 10:08 |
| 16/5 | 29 | суббота | 02:32 | 04:53 | 12:26 | 04:32 | 07:59 | 10:10 |
Расписание намазов в других городах Румыния