05:31
07:16
12:04
02:27
04:50
06:31
| Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 18 | воскресенье | 05:31 | 07:16 | 12:04 | 02:27 | 04:50 | 06:31 |
| 10/11 | 19 | понедельник | 05:32 | 07:18 | 12:04 | 02:26 | 04:49 | 06:30 |
| 11/11 | 20 | вторник | 05:33 | 07:19 | 12:04 | 02:25 | 04:47 | 06:28 |
| 12/11 | 21 | среда | 05:34 | 07:21 | 12:04 | 02:24 | 04:46 | 06:27 |
| 13/11 | 22 | четверг | 05:35 | 07:22 | 12:04 | 02:23 | 04:45 | 06:26 |
| 14/11 | 23 | пятница | 05:36 | 07:24 | 12:04 | 02:22 | 04:44 | 06:25 |
| 15/11 | 24 | суббота | 05:37 | 07:25 | 12:04 | 02:20 | 04:43 | 06:24 |
Расписание намазов в других городах Румыния