01:29
03:39
11:33
03:48
07:28
09:55
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | воскресенье | 01:30 | 03:42 | 11:33 | 03:46 | 07:25 | 09:54 |
| зуль-хиджжа | ||||||||
| 18/5 | 1 | понедельник | 01:29 | 03:40 | 11:33 | 03:47 | 07:27 | 09:55 |
| 19/5 | 2 | вторник | 01:29 | 03:39 | 11:33 | 03:48 | 07:28 | 09:55 |
| 20/5 | 3 | среда | 01:28 | 03:37 | 11:33 | 03:48 | 07:30 | 09:56 |
| 21/5 | 4 | четверг | 01:27 | 03:36 | 11:33 | 03:49 | 07:31 | 09:56 |
| 22/5 | 5 | пятница | 01:27 | 03:35 | 11:33 | 03:49 | 07:33 | 09:58 |
| 23/5 | 6 | суббота | 01:27 | 03:34 | 11:33 | 03:49 | 07:34 | 09:58 |
Расписание намазов в других городах Польша