03:16
07:42
11:50
01:39
03:58
08:41
| Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 22 | воскресенье | 03:16 | 07:44 | 11:49 | 01:35 | 03:54 | 08:39 |
| 12/1 | 23 | понедельник | 03:16 | 07:43 | 11:49 | 01:36 | 03:55 | 08:39 |
| 13/1 | 24 | вторник | 03:16 | 07:43 | 11:49 | 01:37 | 03:57 | 08:41 |
| 14/1 | 25 | среда | 03:16 | 07:42 | 11:50 | 01:39 | 03:58 | 08:41 |
| 15/1 | 26 | четверг | 03:16 | 07:41 | 11:50 | 01:40 | 04:00 | 08:42 |
| 16/1 | 27 | пятница | 03:15 | 07:40 | 11:50 | 01:41 | 04:01 | 08:43 |
| 17/1 | 28 | суббота | 03:15 | 07:39 | 11:51 | 01:43 | 04:03 | 08:44 |
Расписание намазов в других городах Польша