01:54
04:42
11:33
03:20
06:24
09:29
| Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | воскресенье | 01:52 | 04:35 | 11:35 | 03:26 | 06:34 | 09:34 |
| 24/8 | 11 | понедельник | 01:52 | 04:36 | 11:35 | 03:25 | 06:32 | 09:33 |
| 25/8 | 12 | вторник | 01:53 | 04:38 | 11:34 | 03:24 | 06:30 | 09:32 |
| 26/8 | 13 | среда | 01:53 | 04:39 | 11:34 | 03:23 | 06:28 | 09:31 |
| 27/8 | 14 | четверг | 01:54 | 04:41 | 11:34 | 03:22 | 06:26 | 09:30 |
| 28/8 | 15 | пятница | 01:54 | 04:42 | 11:33 | 03:20 | 06:24 | 09:29 |
| 29/8 | 16 | суббота | 01:54 | 04:44 | 11:33 | 03:19 | 06:22 | 09:29 |
Расписание намазов в других городах Польша