04:41
05:51
11:53
03:07
05:56
07:01
| Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/3 | 26 | воскресенье | 04:41 | 05:51 | 11:53 | 03:07 | 05:56 | 07:01 |
| 16/3 | 27 | понедельник | 04:41 | 05:50 | 11:53 | 03:06 | 05:55 | 07:01 |
| 17/3 | 28 | вторник | 04:41 | 05:50 | 11:53 | 03:06 | 05:55 | 07:01 |
| 18/3 | 29 | среда | 04:40 | 05:49 | 11:52 | 03:04 | 05:55 | 07:00 |
| 19/3 | 30 | четверг | 04:40 | 05:49 | 11:52 | 03:04 | 05:55 | 07:00 |
| шавваль | ||||||||
| 20/3 | 1 | пятница | 04:40 | 05:49 | 11:52 | 03:03 | 07:55 | 07:01 |
| 21/3 | 2 | суббота | 04:38 | 07:48 | 11:51 | 03:02 | 07:55 | 07:00 |
Расписание намазов в других городах Филиппины