04:06
05:20
11:34
02:56
05:48
06:58
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 23 | воскресенье | 04:07 | 05:21 | 11:34 | 02:54 | 05:47 | 06:56 |
| 11/5 | 24 | понедельник | 04:07 | 05:21 | 11:34 | 02:54 | 05:47 | 06:57 |
| 12/5 | 25 | вторник | 04:07 | 05:21 | 11:34 | 02:55 | 05:48 | 06:57 |
| 13/5 | 26 | среда | 04:07 | 05:20 | 11:34 | 02:55 | 05:48 | 06:57 |
| 14/5 | 27 | четверг | 04:06 | 05:20 | 11:34 | 02:55 | 05:48 | 06:58 |
| 15/5 | 28 | пятница | 04:06 | 05:20 | 11:34 | 02:56 | 05:48 | 06:58 |
| 16/5 | 29 | суббота | 04:06 | 05:20 | 11:34 | 02:56 | 05:48 | 06:58 |
Расписание намазов в других городах Филиппины