04:33
05:46
11:32
02:51
05:18
06:27
| Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 18 | воскресенье | 04:32 | 05:45 | 11:32 | 02:51 | 05:18 | 06:28 |
| 10/11 | 19 | понедельник | 04:32 | 05:45 | 11:32 | 02:51 | 05:18 | 06:27 |
| 11/11 | 20 | вторник | 04:33 | 05:46 | 11:32 | 02:51 | 05:18 | 06:27 |
| 12/11 | 21 | среда | 04:33 | 05:46 | 11:32 | 02:50 | 05:17 | 06:27 |
| 13/11 | 22 | четверг | 04:33 | 05:47 | 11:32 | 02:50 | 05:17 | 06:27 |
| 14/11 | 23 | пятница | 04:33 | 05:47 | 11:32 | 02:50 | 05:17 | 06:27 |
| 15/11 | 24 | суббота | 04:33 | 05:47 | 11:32 | 02:50 | 05:17 | 06:26 |
Расписание намазов в других городах Филиппины