05:01
06:11
12:10
03:29
06:10
07:15
| Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | воскресенье | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 03:29 | 06:10 | 07:15 |
| 23/2 | 6 | понедельник | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 03:29 | 06:10 | 07:15 |
| 24/2 | 7 | вторник | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 03:29 | 06:10 | 07:15 |
| 25/2 | 8 | среда | 05:01 | 06:10 | 12:10 | 03:29 | 06:10 | 07:15 |
| 26/2 | 9 | четверг | 05:01 | 06:10 | 12:10 | 03:28 | 06:10 | 07:15 |
| 27/2 | 10 | пятница | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 03:28 | 06:10 | 07:16 |
| 28/2 | 11 | суббота | 04:59 | 06:09 | 12:09 | 03:27 | 06:09 | 07:15 |
Расписание намазов в других городах Филиппины