04:15
05:26
11:24
02:44
05:23
06:29
| Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 7 | воскресенье | 04:15 | 05:26 | 11:24 | 02:43 | 05:23 | 06:29 |
| 19/10 | 8 | понедельник | 04:15 | 05:26 | 11:24 | 02:44 | 05:23 | 06:29 |
| 20/10 | 9 | вторник | 04:15 | 05:26 | 11:24 | 02:44 | 05:22 | 06:28 |
| 21/10 | 10 | среда | 04:16 | 05:26 | 11:24 | 02:44 | 05:22 | 06:28 |
| 22/10 | 11 | четверг | 04:16 | 05:26 | 11:24 | 02:44 | 05:22 | 06:28 |
| 23/10 | 12 | пятница | 04:16 | 05:26 | 11:24 | 02:44 | 05:22 | 06:28 |
| 24/10 | 13 | суббота | 04:16 | 05:26 | 11:24 | 02:44 | 05:21 | 06:28 |
Расписание намазов в других городах Филиппины