04:55
06:05
12:03
03:23
06:01
07:07
| Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 12 | воскресенье | 04:55 | 06:05 | 12:03 | 03:23 | 06:01 | 07:07 |
| 2/3 | 13 | понедельник | 04:55 | 06:04 | 12:03 | 03:23 | 06:01 | 07:07 |
| 3/3 | 14 | вторник | 04:53 | 06:04 | 12:02 | 03:22 | 06:01 | 07:07 |
| 4/3 | 15 | среда | 04:53 | 06:03 | 12:02 | 03:21 | 06:01 | 07:07 |
| 5/3 | 16 | четверг | 04:53 | 06:03 | 12:02 | 03:21 | 06:01 | 07:07 |
| 6/3 | 17 | пятница | 04:53 | 06:02 | 12:02 | 03:21 | 06:01 | 07:07 |
| 7/3 | 18 | суббота | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 03:21 | 06:01 | 07:08 |
Расписание намазов в других городах Филиппины