04:41
05:54
12:03
03:21
06:13
07:21
| Дата | шавваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/3 | 10 | воскресенье | 04:46 | 05:58 | 12:05 | 03:24 | 06:12 | 07:20 |
| 30/3 | 11 | понедельник | 04:46 | 05:57 | 12:05 | 03:24 | 06:13 | 07:20 |
| 31/3 | 12 | вторник | 04:45 | 05:57 | 12:05 | 03:24 | 06:13 | 07:21 |
| 1/4 | 13 | среда | 04:44 | 05:56 | 12:04 | 03:23 | 06:13 | 07:20 |
| 2/4 | 14 | четверг | 04:43 | 05:55 | 12:04 | 03:22 | 06:13 | 07:21 |
| 3/4 | 15 | пятница | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 03:22 | 06:13 | 07:21 |
| 4/4 | 16 | суббота | 04:41 | 05:54 | 12:03 | 03:21 | 06:13 | 07:21 |
Расписание намазов в других городах Филиппины