04:10
05:25
11:40
03:02
05:56
07:06
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | воскресенье | 04:10 | 05:25 | 11:40 | 03:02 | 05:55 | 07:05 |
| зуль-хиджжа | ||||||||
| 18/5 | 1 | понедельник | 04:10 | 05:25 | 11:40 | 03:02 | 05:56 | 07:06 |
| 19/5 | 2 | вторник | 04:10 | 05:25 | 11:40 | 03:03 | 05:56 | 07:06 |
| 20/5 | 3 | среда | 04:10 | 05:25 | 11:40 | 03:03 | 05:56 | 07:06 |
| 21/5 | 4 | четверг | 04:09 | 05:25 | 11:40 | 03:03 | 05:56 | 07:06 |
| 22/5 | 5 | пятница | 04:09 | 05:25 | 11:40 | 03:04 | 05:56 | 07:07 |
| 23/5 | 6 | суббота | 04:10 | 05:25 | 11:41 | 03:05 | 05:57 | 07:08 |
Расписание намазов в других городах Филиппины