05:08
06:25
12:00
03:12
05:36
06:48
| Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 8 | воскресенье | 05:08 | 06:25 | 12:00 | 03:12 | 05:36 | 06:48 |
| 29/12 | 9 | понедельник | 05:09 | 06:25 | 12:01 | 03:13 | 05:36 | 06:49 |
| 30/12 | 10 | вторник | 05:09 | 06:26 | 12:01 | 03:13 | 05:37 | 06:49 |
| 31/12 | 11 | среда | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 03:14 | 05:37 | 06:50 |
| 1/1 | 12 | четверг | 05:10 | 06:27 | 12:02 | 03:14 | 05:38 | 06:50 |
| 2/1 | 13 | пятница | 05:11 | 06:27 | 12:03 | 03:15 | 05:39 | 06:51 |
| 3/1 | 14 | суббота | 05:10 | 06:27 | 12:03 | 03:15 | 05:39 | 06:51 |
Расписание намазов в других городах Филиппины