04:27
05:37
11:42
02:50
05:48
06:53
| Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 | 24 | воскресенье | 04:28 | 05:38 | 11:45 | 02:50 | 05:51 | 06:58 |
| 7/9 | 25 | понедельник | 04:27 | 05:37 | 11:44 | 02:49 | 05:51 | 06:56 |
| 8/9 | 26 | вторник | 04:28 | 05:37 | 11:44 | 02:50 | 05:50 | 06:56 |
| 9/9 | 27 | среда | 04:27 | 05:37 | 11:43 | 02:49 | 05:50 | 06:55 |
| 10/9 | 28 | четверг | 04:27 | 05:37 | 11:43 | 02:50 | 05:49 | 06:55 |
| 11/9 | 29 | пятница | 04:27 | 05:37 | 11:43 | 02:51 | 05:49 | 06:54 |
| раби-уль-ахир | ||||||||
| 12/9 | 1 | суббота | 04:27 | 05:37 | 11:42 | 02:50 | 05:48 | 06:53 |
Расписание намазов в других городах Филиппины