04:26
05:43
12:08
03:20
06:32
07:45
| Дата | сафар | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8 | 19 | воскресенье | 04:26 | 05:43 | 12:08 | 03:20 | 06:32 | 07:45 |
| 3/8 | 20 | понедельник | 04:27 | 05:43 | 12:08 | 03:19 | 06:32 | 07:45 |
| 4/8 | 21 | вторник | 04:26 | 05:43 | 12:07 | 03:17 | 06:32 | 07:43 |
| 5/8 | 22 | среда | 04:27 | 05:44 | 12:07 | 03:17 | 06:31 | 07:43 |
| 6/8 | 23 | четверг | 04:27 | 05:44 | 12:07 | 03:16 | 06:31 | 07:42 |
| 7/8 | 24 | пятница | 04:28 | 05:44 | 12:07 | 03:15 | 06:30 | 07:42 |
| 8/8 | 25 | суббота | 04:28 | 05:44 | 12:07 | 03:15 | 06:30 | 07:41 |
Расписание намазов в других городах Филиппины