02:29
04:37
12:34
04:49
08:32
10:58
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | воскресенье | 02:31 | 04:45 | 12:34 | 04:46 | 08:23 | 10:54 |
| зуль-хиджжа | ||||||||
| 18/5 | 1 | понедельник | 02:31 | 04:44 | 12:34 | 04:47 | 08:25 | 10:55 |
| 19/5 | 2 | вторник | 02:30 | 04:42 | 12:34 | 04:48 | 08:26 | 10:55 |
| 20/5 | 3 | среда | 02:30 | 04:41 | 12:34 | 04:48 | 08:28 | 10:56 |
| 21/5 | 4 | четверг | 02:30 | 04:40 | 12:34 | 04:48 | 08:29 | 10:56 |
| 22/5 | 5 | пятница | 02:29 | 04:39 | 12:34 | 04:49 | 08:30 | 10:57 |
| 23/5 | 6 | суббота | 02:29 | 04:37 | 12:34 | 04:49 | 08:32 | 10:58 |
Расписание намазов в других городах Голландия