01:39
04:42
12:41
04:55
08:39
11:22
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | воскресенье | 01:42 | 04:42 | 12:40 | 04:54 | 08:37 | 11:19 |
| 15/6 | 29 | понедельник | 01:41 | 04:42 | 12:40 | 04:54 | 08:38 | 11:19 |
| мухаррам | ||||||||
| 16/6 | 1 | вторник | 01:40 | 04:42 | 12:40 | 04:54 | 08:38 | 11:20 |
| 17/6 | 2 | среда | 01:39 | 04:42 | 12:40 | 04:54 | 08:39 | 11:21 |
| 18/6 | 3 | четверг | 01:38 | 04:42 | 12:40 | 04:54 | 08:39 | 11:21 |
| 19/6 | 4 | пятница | 01:39 | 04:42 | 12:41 | 04:55 | 08:39 | 11:22 |
| 20/6 | 5 | суббота | 01:39 | 04:42 | 12:41 | 04:55 | 08:39 | 11:22 |
Расписание намазов в других городах Монголия