04:51
09:07
01:32
03:36
05:58
10:31
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/1 | 19 | воскресенье | 04:52 | 09:10 | 01:31 | 03:32 | 05:53 | 10:28 |
20/1 | 20 | понедельник | 04:52 | 09:09 | 01:31 | 03:33 | 05:55 | 10:29 |
21/1 | 21 | вторник | 04:51 | 09:08 | 01:32 | 03:35 | 05:56 | 10:30 |
22/1 | 22 | среда | 04:51 | 09:07 | 01:32 | 03:36 | 05:58 | 10:31 |
23/1 | 23 | четверг | 04:51 | 09:06 | 01:32 | 03:37 | 05:59 | 10:31 |
24/1 | 24 | пятница | 04:51 | 09:05 | 01:32 | 03:38 | 06:01 | 10:32 |
25/1 | 25 | суббота | 04:50 | 09:03 | 01:33 | 03:40 | 06:03 | 10:33 |
Расписание намазов в других городах Монголия