03:52
06:00
01:16
05:15
08:31
10:29
| Дата | сафар | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | воскресенье | 03:50 | 05:59 | 01:16 | 05:16 | 08:33 | 10:32 |
| 10/8 | 27 | понедельник | 03:52 | 06:00 | 01:16 | 05:15 | 08:31 | 10:29 |
| 11/8 | 28 | вторник | 03:55 | 06:02 | 01:16 | 05:15 | 08:29 | 10:27 |
| 12/8 | 29 | среда | 03:57 | 06:03 | 01:16 | 05:14 | 08:28 | 10:25 |
| 13/8 | 30 | четверг | 04:00 | 06:04 | 01:16 | 05:13 | 08:26 | 10:22 |
| раби-уль-авваль | ||||||||
| 14/8 | 1 | пятница | 04:01 | 06:06 | 01:15 | 05:12 | 08:24 | 10:19 |
| 15/8 | 2 | суббота | 04:03 | 06:07 | 01:15 | 05:11 | 08:23 | 10:17 |
Расписание намазов в других городах Монголия