03:36
07:55
12:15
02:09
04:34
09:10
Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/11 | 1 | воскресенье | 03:30 | 07:42 | 12:15 | 02:19 | 04:46 | 09:15 |
4/11 | 2 | понедельник | 03:31 | 07:44 | 12:15 | 02:17 | 04:44 | 09:14 |
5/11 | 3 | вторник | 03:32 | 07:46 | 12:15 | 02:15 | 04:42 | 09:13 |
6/11 | 4 | среда | 03:33 | 07:48 | 12:15 | 02:14 | 04:40 | 09:12 |
7/11 | 5 | четверг | 03:34 | 07:51 | 12:15 | 02:12 | 04:38 | 09:12 |
8/11 | 6 | пятница | 03:35 | 07:53 | 12:15 | 02:11 | 04:36 | 09:11 |
9/11 | 7 | суббота | 03:36 | 07:55 | 12:15 | 02:09 | 04:34 | 09:10 |
Расписание намазов в других городах Литва