02:01
03:39
12:27
04:59
09:15
11:10
Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/6 | 26 | воскресенье | 02:01 | 03:39 | 12:27 | 04:59 | 09:15 | 11:10 |
23/6 | 27 | понедельник | 02:01 | 03:39 | 12:27 | 04:59 | 09:15 | 11:10 |
24/6 | 28 | вторник | 02:01 | 03:40 | 12:28 | 05:00 | 09:15 | 11:11 |
25/6 | 29 | среда | 02:01 | 03:40 | 12:28 | 05:00 | 09:15 | 11:11 |
мухаррам | ||||||||
26/6 | 1 | четверг | 02:01 | 03:40 | 12:28 | 05:00 | 09:15 | 11:11 |
27/6 | 2 | пятница | 02:02 | 03:41 | 12:28 | 05:00 | 09:15 | 11:11 |
28/6 | 3 | суббота | 02:03 | 03:42 | 12:28 | 05:00 | 09:15 | 11:11 |
Расписание намазов в других городах Литва