03:28
07:28
12:20
02:39
05:11
09:28
| Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | 27 | воскресенье | 03:23 | 07:15 | 12:21 | 02:50 | 05:26 | 09:35 |
| 20/10 | 28 | понедельник | 03:24 | 07:17 | 12:21 | 02:48 | 05:23 | 09:33 |
| 21/10 | 29 | вторник | 03:25 | 07:19 | 12:21 | 02:47 | 05:21 | 09:32 |
| 22/10 | 30 | среда | 03:25 | 07:21 | 12:20 | 02:44 | 05:18 | 09:31 |
| джумад-уль-авваль | ||||||||
| 23/10 | 1 | четверг | 03:27 | 07:24 | 12:20 | 02:42 | 05:16 | 09:30 |
| 24/10 | 2 | пятница | 03:27 | 07:26 | 12:20 | 02:41 | 05:14 | 09:30 |
| 25/10 | 3 | суббота | 03:28 | 07:28 | 12:20 | 02:39 | 05:11 | 09:28 |
Расписание намазов в других городах Литва