03:31
05:02
11:45
03:21
06:29
07:59
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 16 | воскресенье | 03:35 | 05:05 | 11:45 | 03:21 | 06:26 | 07:56 |
| 4/5 | 17 | понедельник | 03:34 | 05:04 | 11:45 | 03:21 | 06:27 | 07:57 |
| 5/5 | 18 | вторник | 03:33 | 05:03 | 11:45 | 03:21 | 06:27 | 07:57 |
| 6/5 | 19 | среда | 03:32 | 05:03 | 11:45 | 03:21 | 06:28 | 07:58 |
| 7/5 | 20 | четверг | 03:31 | 05:02 | 11:45 | 03:21 | 06:29 | 07:59 |
| 8/5 | 21 | пятница | 03:30 | 05:01 | 11:45 | 03:21 | 06:29 | 07:59 |
| 9/5 | 22 | суббота | 03:29 | 05:00 | 11:45 | 03:21 | 06:30 | 08:00 |
Расписание намазов в других городах Кувейт