05:01
06:41
12:03
02:56
05:26
06:59
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10 | 28 | воскресенье | 05:01 | 06:41 | 12:03 | 02:56 | 05:26 | 06:59 |
20/10 | 29 | понедельник | 05:02 | 06:42 | 12:03 | 02:55 | 05:24 | 06:57 |
21/10 | 30 | вторник | 05:04 | 06:43 | 12:03 | 02:53 | 05:22 | 06:56 |
раби-уль-ахир | ||||||||
22/10 | 1 | среда | 05:05 | 06:45 | 12:03 | 02:52 | 05:20 | 06:54 |
23/10 | 2 | четверг | 05:07 | 06:46 | 12:03 | 02:51 | 05:19 | 06:53 |
24/10 | 3 | пятница | 05:08 | 06:48 | 12:03 | 02:50 | 05:17 | 06:51 |
25/10 | 4 | суббота | 05:09 | 06:49 | 12:03 | 02:49 | 05:16 | 06:50 |
Расписание намазов в других городах Италия