03:55
05:05
11:12
02:15
05:19
06:29
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 | 20 | воскресенье | 03:55 | 05:05 | 11:12 | 02:15 | 05:19 | 06:29 |
13/10 | 21 | понедельник | 03:55 | 05:04 | 11:12 | 02:16 | 05:19 | 06:29 |
14/10 | 22 | вторник | 03:53 | 05:04 | 11:11 | 02:15 | 05:19 | 06:29 |
15/10 | 23 | среда | 03:53 | 05:04 | 11:11 | 02:16 | 05:19 | 06:29 |
16/10 | 24 | четверг | 03:53 | 05:03 | 11:11 | 02:17 | 05:19 | 06:29 |
17/10 | 25 | пятница | 03:53 | 05:03 | 11:11 | 02:18 | 05:19 | 06:30 |
18/10 | 26 | суббота | 03:52 | 05:02 | 11:11 | 02:18 | 05:19 | 06:30 |
Расписание намазов в других городах Индонезия