03:53
05:05
11:14
02:27
05:24
06:35
 
                
            | Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | 4 | воскресенье | 03:53 | 05:05 | 11:14 | 02:27 | 05:24 | 06:35 | 
| 27/10 | 5 | понедельник | 03:53 | 05:05 | 11:14 | 02:27 | 05:24 | 06:35 | 
| 28/10 | 6 | вторник | 03:52 | 05:04 | 11:14 | 02:28 | 05:24 | 06:36 | 
| 29/10 | 7 | среда | 03:52 | 05:04 | 11:14 | 02:28 | 05:24 | 06:36 | 
| 30/10 | 8 | четверг | 03:52 | 05:04 | 11:14 | 02:29 | 05:25 | 06:36 | 
| 31/10 | 9 | пятница | 03:52 | 05:04 | 11:14 | 02:29 | 05:25 | 06:37 | 
| 1/11 | 10 | суббота | 03:51 | 05:03 | 11:14 | 02:30 | 05:25 | 06:37 | 
 
        
Расписание намазов в других городах Индонезия