04:43
05:53
12:00
03:03
06:07
07:17
| Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 11 | воскресенье | 04:43 | 05:53 | 12:00 | 03:02 | 06:07 | 07:17 |
| 2/3 | 12 | понедельник | 04:43 | 05:53 | 12:00 | 03:02 | 06:07 | 07:17 |
| 3/3 | 13 | вторник | 04:43 | 05:53 | 12:00 | 03:03 | 06:07 | 07:17 |
| 4/3 | 14 | среда | 04:43 | 05:53 | 12:00 | 03:03 | 06:06 | 07:16 |
| 5/3 | 15 | четверг | 04:43 | 05:53 | 11:59 | 03:03 | 06:06 | 07:15 |
| 6/3 | 16 | пятница | 04:43 | 05:53 | 11:59 | 03:04 | 06:05 | 07:15 |
| 7/3 | 17 | суббота | 04:43 | 05:53 | 11:59 | 03:04 | 06:05 | 07:15 |
Расписание намазов в других городах Индонезия