01:02
03:41
11:27
03:38
07:13
09:39
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/5 | 7 | воскресенье | 01:04 | 03:42 | 11:27 | 03:37 | 07:12 | 09:37 |
| 25/5 | 8 | понедельник | 01:02 | 03:41 | 11:27 | 03:38 | 07:13 | 09:39 |
| 26/5 | 9 | вторник | 12:59 | 03:40 | 11:27 | 03:38 | 07:14 | 09:42 |
| 27/5 | 10 | среда | 12:57 | 03:39 | 11:27 | 03:38 | 07:15 | 09:44 |
| 28/5 | 11 | четверг | 12:54 | 03:38 | 11:27 | 03:39 | 07:16 | 09:46 |
| 29/5 | 12 | пятница | 12:52 | 03:37 | 11:27 | 03:39 | 07:18 | 09:48 |
| 30/5 | 13 | суббота | 12:49 | 03:37 | 11:27 | 03:39 | 07:19 | 09:50 |
Расписание намазов в других городах Венгрия