02:09
04:26
12:09
04:19
07:52
10:26
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | воскресенье | 02:09 | 04:27 | 12:08 | 04:18 | 07:51 | 10:26 |
| зуль-хиджжа | ||||||||
| 18/5 | 1 | понедельник | 02:09 | 04:26 | 12:09 | 04:19 | 07:52 | 10:26 |
| 19/5 | 2 | вторник | 02:08 | 04:25 | 12:09 | 04:20 | 07:53 | 10:27 |
| 20/5 | 3 | среда | 02:07 | 04:23 | 12:09 | 04:20 | 07:54 | 10:27 |
| 21/5 | 4 | четверг | 02:07 | 04:22 | 12:09 | 04:20 | 07:56 | 10:28 |
| 22/5 | 5 | пятница | 02:07 | 04:21 | 12:09 | 04:21 | 07:57 | 10:28 |
| 23/5 | 6 | суббота | 02:06 | 04:20 | 12:09 | 04:21 | 07:58 | 10:29 |
Расписание намазов в других городах Германия