03:15
06:58
12:18
03:03
05:37
09:37
| Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 30 | воскресенье | 03:12 | 06:50 | 12:20 | 03:12 | 05:48 | 09:43 |
| джумад-уль-авваль | ||||||||
| 12/10 | 1 | понедельник | 03:13 | 06:52 | 12:19 | 03:10 | 05:46 | 09:42 |
| 13/10 | 2 | вторник | 03:13 | 06:53 | 12:19 | 03:08 | 05:44 | 09:41 |
| 14/10 | 3 | среда | 03:14 | 06:55 | 12:19 | 03:07 | 05:42 | 09:40 |
| 15/10 | 4 | четверг | 03:15 | 06:57 | 12:19 | 03:05 | 05:40 | 09:39 |
| 16/10 | 5 | пятница | 03:15 | 06:58 | 12:18 | 03:03 | 05:37 | 09:37 |
| 17/10 | 6 | суббота | 03:15 | 07:00 | 12:18 | 03:01 | 05:35 | 09:37 |
Расписание намазов в других городах Германия