04:05
08:29
12:40
02:33
04:52
09:33
| Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 22 | воскресенье | 04:05 | 08:29 | 12:40 | 02:33 | 04:52 | 09:33 |
| 12/1 | 23 | понедельник | 04:05 | 08:29 | 12:41 | 02:35 | 04:53 | 09:34 |
| 13/1 | 24 | вторник | 04:05 | 08:28 | 12:41 | 02:35 | 04:55 | 09:35 |
| 14/1 | 25 | среда | 04:05 | 08:27 | 12:41 | 02:36 | 04:56 | 09:35 |
| 15/1 | 26 | четверг | 04:05 | 08:26 | 12:42 | 02:38 | 04:58 | 09:36 |
| 16/1 | 27 | пятница | 04:05 | 08:26 | 12:42 | 02:39 | 04:59 | 09:37 |
| 17/1 | 28 | суббота | 04:05 | 08:25 | 12:43 | 02:41 | 05:01 | 09:38 |
Расписание намазов в других городах Германия