01:22
04:17
12:09
04:22
08:01
10:39
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/5 | 7 | воскресенье | 01:29 | 04:19 | 12:09 | 04:21 | 07:59 | 10:34 |
| 25/5 | 8 | понедельник | 01:26 | 04:18 | 12:09 | 04:22 | 08:00 | 10:37 |
| 26/5 | 9 | вторник | 01:22 | 04:17 | 12:09 | 04:22 | 08:01 | 10:39 |
| 27/5 | 10 | среда | 01:19 | 04:16 | 12:09 | 04:22 | 08:02 | 10:42 |
| 28/5 | 11 | четверг | 01:15 | 04:15 | 12:09 | 04:23 | 08:03 | 10:45 |
| 29/5 | 12 | пятница | 01:12 | 04:14 | 12:09 | 04:23 | 08:04 | 10:47 |
| 30/5 | 13 | суббота | 01:08 | 04:14 | 12:09 | 04:23 | 08:05 | 10:50 |
Расписание намазов в других городах Германия