02:44
05:36
12:22
03:58
07:07
10:16
| Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 | 24 | воскресенье | 02:44 | 05:36 | 12:22 | 03:58 | 07:07 | 10:16 |
| 7/9 | 25 | понедельник | 02:45 | 05:38 | 12:21 | 03:55 | 07:04 | 10:14 |
| 8/9 | 26 | вторник | 02:45 | 05:40 | 12:21 | 03:54 | 07:01 | 10:13 |
| 9/9 | 27 | среда | 02:46 | 05:42 | 12:21 | 03:53 | 06:59 | 10:12 |
| 10/9 | 28 | четверг | 02:47 | 05:44 | 12:20 | 03:50 | 06:56 | 10:10 |
| 11/9 | 29 | пятница | 02:47 | 05:46 | 12:20 | 03:49 | 06:53 | 10:09 |
| раби-уль-ахир | ||||||||
| 12/9 | 1 | суббота | 02:48 | 05:48 | 12:20 | 03:47 | 06:50 | 10:07 |
Расписание намазов в других городах Дания