02:32
05:04
12:23
04:17
07:41
10:30
| Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | воскресенье | 02:32 | 05:04 | 12:23 | 04:17 | 07:41 | 10:30 |
| 24/8 | 11 | понедельник | 02:33 | 05:06 | 12:23 | 04:16 | 07:39 | 10:29 |
| 25/8 | 12 | вторник | 02:33 | 05:08 | 12:23 | 04:15 | 07:36 | 10:28 |
| 26/8 | 13 | среда | 02:34 | 05:10 | 12:23 | 04:14 | 07:34 | 10:27 |
| 27/8 | 14 | четверг | 02:35 | 05:13 | 12:22 | 04:11 | 07:31 | 10:26 |
| 28/8 | 15 | пятница | 02:36 | 05:15 | 12:22 | 04:10 | 07:28 | 10:24 |
| 29/8 | 16 | суббота | 02:37 | 05:17 | 12:22 | 04:09 | 07:26 | 10:23 |
Расписание намазов в других городах Дания