05:01
06:10
12:11
03:29
06:11
07:17
Дата | шаабан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2 | 24 | воскресенье | 05:01 | 06:11 | 12:11 | 03:30 | 06:11 | 07:17 |
24/2 | 25 | понедельник | 05:01 | 06:11 | 12:11 | 03:29 | 06:11 | 07:17 |
25/2 | 26 | вторник | 05:01 | 06:11 | 12:11 | 03:29 | 06:11 | 07:17 |
26/2 | 27 | среда | 05:01 | 06:10 | 12:11 | 03:29 | 06:11 | 07:17 |
27/2 | 28 | четверг | 05:01 | 06:10 | 12:11 | 03:28 | 06:11 | 07:17 |
28/2 | 29 | пятница | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 03:27 | 06:11 | 07:16 |
рамадан | ||||||||
1/3 | 1 | суббота | 05:00 | 06:09 | 12:10 | 03:27 | 06:11 | 07:16 |
Расписание намазов в других городах Колумбия