02:01
04:32
12:19
04:28
08:06
10:24
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 21 | воскресенье | 02:04 | 04:33 | 12:18 | 04:26 | 08:04 | 10:20 |
| 8/6 | 22 | понедельник | 02:04 | 04:33 | 12:19 | 04:28 | 08:04 | 10:22 |
| 9/6 | 23 | вторник | 02:03 | 04:33 | 12:19 | 04:28 | 08:05 | 10:23 |
| 10/6 | 24 | среда | 02:02 | 04:32 | 12:19 | 04:28 | 08:06 | 10:24 |
| 11/6 | 25 | четверг | 02:01 | 04:32 | 12:19 | 04:28 | 08:06 | 10:24 |
| 12/6 | 26 | пятница | 02:00 | 04:32 | 12:19 | 04:28 | 08:07 | 10:25 |
| 13/6 | 27 | суббота | 02:00 | 04:32 | 12:20 | 04:29 | 08:07 | 10:27 |
Расписание намазов в других городах Канада