02:18
04:04
12:39
05:07
09:13
11:16
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | воскресенье | 02:18 | 04:05 | 12:38 | 05:06 | 09:12 | 11:16 |
| 15/6 | 29 | понедельник | 02:18 | 04:04 | 12:39 | 05:07 | 09:13 | 11:16 |
| мухаррам | ||||||||
| 16/6 | 1 | вторник | 02:18 | 04:04 | 12:39 | 05:07 | 09:13 | 11:16 |
| 17/6 | 2 | среда | 02:18 | 04:04 | 12:39 | 05:07 | 09:14 | 11:17 |
| 18/6 | 3 | четверг | 02:18 | 04:04 | 12:39 | 05:07 | 09:14 | 11:17 |
| 19/6 | 4 | пятница | 02:18 | 04:04 | 12:39 | 05:07 | 09:15 | 11:18 |
| 20/6 | 5 | суббота | 02:18 | 04:04 | 12:40 | 05:08 | 09:15 | 11:18 |
Расписание намазов в других городах Канада