05:15
09:25
01:07
02:34
04:49
09:48
Дата | джумад-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12 | 14 | воскресенье | 05:14 | 09:23 | 01:06 | 02:34 | 04:49 | 09:47 |
16/12 | 15 | понедельник | 05:15 | 09:24 | 01:07 | 02:35 | 04:49 | 09:48 |
17/12 | 16 | вторник | 05:15 | 09:25 | 01:07 | 02:34 | 04:49 | 09:48 |
18/12 | 17 | среда | 05:16 | 09:26 | 01:08 | 02:35 | 04:49 | 09:48 |
19/12 | 18 | четверг | 05:16 | 09:26 | 01:08 | 02:35 | 04:50 | 09:49 |
20/12 | 19 | пятница | 05:17 | 09:27 | 01:09 | 02:36 | 04:50 | 09:49 |
21/12 | 20 | суббота | 05:18 | 09:28 | 01:09 | 02:36 | 04:51 | 09:50 |
Расписание намазов в других городах Белоруссия