04:59
09:05
12:54
02:26
04:43
09:38
Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | воскресенье | 04:58 | 09:03 | 12:54 | 02:27 | 04:44 | 09:38 |
джумад-уль-ахир | ||||||||
2/12 | 1 | понедельник | 04:59 | 09:05 | 12:54 | 02:26 | 04:43 | 09:38 |
3/12 | 2 | вторник | 05:00 | 09:06 | 12:55 | 02:26 | 04:42 | 09:37 |
4/12 | 3 | среда | 05:01 | 09:08 | 12:55 | 02:26 | 04:42 | 09:38 |
5/12 | 4 | четверг | 05:02 | 09:09 | 12:55 | 02:25 | 04:41 | 09:37 |
6/12 | 5 | пятница | 05:03 | 09:11 | 12:56 | 02:25 | 04:41 | 09:38 |
7/12 | 6 | суббота | 05:03 | 09:12 | 12:56 | 02:25 | 04:40 | 09:38 |
8/12 | 7 | воскресенье | 05:04 | 09:13 | 12:57 | 02:25 | 04:40 | 09:38 |
9/12 | 8 | понедельник | 05:06 | 09:15 | 12:57 | 02:24 | 04:40 | 09:38 |
10/12 | 9 | вторник | 05:06 | 09:16 | 12:58 | 02:25 | 04:39 | 09:38 |
11/12 | 10 | среда | 05:07 | 09:17 | 12:58 | 02:24 | 04:39 | 09:38 |
12/12 | 11 | четверг | 05:08 | 09:18 | 12:59 | 02:25 | 04:39 | 09:39 |
13/12 | 12 | пятница | 05:08 | 09:19 | 12:59 | 02:25 | 04:39 | 09:39 |
14/12 | 13 | суббота | 05:09 | 09:20 | 01:00 | 02:25 | 04:39 | 09:39 |
15/12 | 14 | воскресенье | 05:10 | 09:21 | 01:00 | 02:25 | 04:39 | 09:40 |
16/12 | 15 | понедельник | 05:11 | 09:22 | 01:01 | 02:26 | 04:39 | 09:40 |
17/12 | 16 | вторник | 05:11 | 09:22 | 01:01 | 02:25 | 04:40 | 09:41 |
18/12 | 17 | среда | 05:12 | 09:23 | 01:01 | 02:25 | 04:40 | 09:41 |
19/12 | 18 | четверг | 05:12 | 09:24 | 01:02 | 02:26 | 04:40 | 09:41 |
20/12 | 19 | пятница | 05:13 | 09:24 | 01:02 | 02:26 | 04:41 | 09:42 |
21/12 | 20 | суббота | 05:13 | 09:25 | 01:03 | 02:27 | 04:41 | 09:42 |
22/12 | 21 | воскресенье | 05:14 | 09:25 | 01:03 | 02:27 | 04:42 | 09:43 |
23/12 | 22 | понедельник | 05:14 | 09:26 | 01:04 | 02:28 | 04:42 | 09:43 |
24/12 | 23 | вторник | 05:15 | 09:26 | 01:04 | 02:28 | 04:43 | 09:44 |
25/12 | 24 | среда | 05:15 | 09:26 | 01:05 | 02:30 | 04:44 | 09:45 |
26/12 | 25 | четверг | 05:16 | 09:27 | 01:05 | 02:30 | 04:44 | 09:45 |
27/12 | 26 | пятница | 05:16 | 09:27 | 01:06 | 02:31 | 04:45 | 09:46 |
28/12 | 27 | суббота | 05:16 | 09:27 | 01:06 | 02:31 | 04:46 | 09:46 |
29/12 | 28 | воскресенье | 05:16 | 09:27 | 01:07 | 02:33 | 04:47 | 09:47 |
30/12 | 29 | понедельник | 05:17 | 09:27 | 01:07 | 02:33 | 04:48 | 09:48 |
31/12 | 30 | вторник | 05:17 | 09:27 | 01:08 | 02:35 | 04:49 | 09:48 |
Расписание намаза
наKhalopyenichy ،Белоруссия
понедельник، 1 джумад-уль-ахир 1446
2 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Белоруссия