03:12
07:40
11:44
01:23
03:47
08:33
джумад-уль-авваль | ноябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | воскресенье | 03:04 | 07:21 | 11:44 | 01:37 | 04:05 | 08:40 |
2/5 | 4 | понедельник | 03:05 | 07:23 | 11:44 | 01:35 | 04:03 | 08:39 |
3/5 | 5 | вторник | 03:06 | 07:26 | 11:44 | 01:34 | 04:00 | 08:38 |
4/5 | 6 | среда | 03:07 | 07:28 | 11:44 | 01:32 | 03:58 | 08:37 |
5/5 | 7 | четверг | 03:08 | 07:30 | 11:44 | 01:30 | 03:56 | 08:36 |
6/5 | 8 | пятница | 03:09 | 07:33 | 11:44 | 01:28 | 03:54 | 08:36 |
7/5 | 9 | суббота | 03:10 | 07:35 | 11:44 | 01:27 | 03:51 | 08:34 |
8/5 | 10 | воскресенье | 03:11 | 07:37 | 11:44 | 01:25 | 03:49 | 08:33 |
9/5 | 11 | понедельник | 03:12 | 07:40 | 11:44 | 01:23 | 03:47 | 08:33 |
10/5 | 12 | вторник | 03:13 | 07:42 | 11:44 | 01:22 | 03:45 | 08:32 |
11/5 | 13 | среда | 03:14 | 07:44 | 11:44 | 01:20 | 03:43 | 08:31 |
12/5 | 14 | четверг | 03:15 | 07:47 | 11:45 | 01:20 | 03:41 | 08:31 |
13/5 | 15 | пятница | 03:16 | 07:49 | 11:45 | 01:18 | 03:39 | 08:30 |
14/5 | 16 | суббота | 03:17 | 07:51 | 11:45 | 01:17 | 03:37 | 08:29 |
15/5 | 17 | воскресенье | 03:18 | 07:54 | 11:45 | 01:15 | 03:35 | 08:29 |
16/5 | 18 | понедельник | 03:19 | 07:56 | 11:45 | 01:14 | 03:34 | 08:29 |
17/5 | 19 | вторник | 03:20 | 07:58 | 11:45 | 01:12 | 03:32 | 08:28 |
18/5 | 20 | среда | 03:21 | 08:00 | 11:46 | 01:12 | 03:30 | 08:27 |
19/5 | 21 | четверг | 03:22 | 08:02 | 11:46 | 01:10 | 03:29 | 08:27 |
20/5 | 22 | пятница | 03:24 | 08:05 | 11:46 | 01:09 | 03:27 | 08:26 |
21/5 | 23 | суббота | 03:24 | 08:07 | 11:47 | 01:09 | 03:25 | 08:26 |
22/5 | 24 | воскресенье | 03:26 | 08:09 | 11:47 | 01:08 | 03:24 | 08:26 |
23/5 | 25 | понедельник | 03:26 | 08:11 | 11:47 | 01:06 | 03:22 | 08:25 |
24/5 | 26 | вторник | 03:27 | 08:13 | 11:47 | 01:05 | 03:21 | 08:25 |
25/5 | 27 | среда | 03:29 | 08:15 | 11:48 | 01:05 | 03:20 | 08:24 |
26/5 | 28 | четверг | 03:29 | 08:17 | 11:48 | 01:04 | 03:18 | 08:24 |
27/5 | 29 | пятница | 03:30 | 08:19 | 11:48 | 01:03 | 03:17 | 08:24 |
28/5 | 30 | суббота | 03:32 | 08:21 | 11:49 | 01:03 | 03:16 | 08:23 |
декабрь | ||||||||
29/5 | 1 | воскресенье | 03:33 | 08:23 | 11:49 | 01:02 | 03:15 | 08:23 |
Расписание намаза
Мьёлбю ،Швеция
понедельник، 9 джумад-уль-авваль 1446
11 ноябрь 2024
03:12
07:40
11:44
01:23
03:47
08:33
Расписание намазов в других городах Швеция