03:14
07:44
11:44
01:20
03:43
08:31
джумад-уль-ахир | декабрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | понедельник | 03:33 | 08:24 | 11:50 | 01:02 | 03:14 | 08:23 |
2/6 | 3 | вторник | 03:34 | 08:26 | 11:50 | 01:01 | 03:13 | 08:23 |
3/6 | 4 | среда | 03:35 | 08:28 | 11:50 | 01:00 | 03:12 | 08:23 |
4/6 | 5 | четверг | 03:36 | 08:30 | 11:51 | 01:00 | 03:11 | 08:23 |
5/6 | 6 | пятница | 03:37 | 08:31 | 11:51 | 12:59 | 03:11 | 08:23 |
6/6 | 7 | суббота | 03:38 | 08:33 | 11:52 | 01:00 | 03:10 | 08:23 |
7/6 | 8 | воскресенье | 03:39 | 08:34 | 11:52 | 12:59 | 03:10 | 08:23 |
8/6 | 9 | понедельник | 03:40 | 08:36 | 11:53 | 12:59 | 03:09 | 08:23 |
9/6 | 10 | вторник | 03:41 | 08:37 | 11:53 | 12:59 | 03:09 | 08:23 |
10/6 | 11 | среда | 03:41 | 08:38 | 11:53 | 12:58 | 03:08 | 08:23 |
11/6 | 12 | четверг | 03:42 | 08:39 | 11:54 | 12:59 | 03:08 | 08:23 |
12/6 | 13 | пятница | 03:43 | 08:41 | 11:54 | 12:58 | 03:08 | 08:24 |
13/6 | 14 | суббота | 03:44 | 08:42 | 11:55 | 12:59 | 03:08 | 08:24 |
14/6 | 15 | воскресенье | 03:44 | 08:43 | 11:55 | 12:58 | 03:08 | 08:24 |
15/6 | 16 | понедельник | 03:45 | 08:44 | 11:56 | 12:59 | 03:08 | 08:25 |
16/6 | 17 | вторник | 03:46 | 08:45 | 11:56 | 12:59 | 03:08 | 08:25 |
17/6 | 18 | среда | 03:46 | 08:45 | 11:57 | 01:00 | 03:08 | 08:25 |
18/6 | 19 | четверг | 03:47 | 08:46 | 11:57 | 01:00 | 03:09 | 08:26 |
19/6 | 20 | пятница | 03:48 | 08:47 | 11:58 | 01:01 | 03:09 | 08:26 |
20/6 | 21 | суббота | 03:48 | 08:47 | 11:58 | 01:01 | 03:09 | 08:26 |
21/6 | 22 | воскресенье | 03:49 | 08:48 | 11:59 | 01:02 | 03:10 | 08:27 |
22/6 | 23 | понедельник | 03:49 | 08:48 | 11:59 | 01:02 | 03:11 | 08:28 |
23/6 | 24 | вторник | 03:49 | 08:48 | 12:00 | 01:03 | 03:11 | 08:28 |
24/6 | 25 | среда | 03:50 | 08:49 | 12:00 | 01:03 | 03:12 | 08:29 |
25/6 | 26 | четверг | 03:50 | 08:49 | 12:01 | 01:04 | 03:13 | 08:30 |
26/6 | 27 | пятница | 03:50 | 08:49 | 12:01 | 01:05 | 03:14 | 08:30 |
27/6 | 28 | суббота | 03:51 | 08:49 | 12:02 | 01:06 | 03:15 | 08:31 |
28/6 | 29 | воскресенье | 03:51 | 08:49 | 12:02 | 01:06 | 03:16 | 08:32 |
29/6 | 30 | понедельник | 03:51 | 08:48 | 12:03 | 01:08 | 03:17 | 08:32 |
30/6 | 31 | вторник | 03:51 | 08:48 | 12:03 | 01:08 | 03:19 | 08:34 |
Расписание намаза
Мьёлбю ،Швеция
среда، 11 джумад-уль-авваль 1446
13 ноябрь 2024
03:14
07:44
11:44
01:20
03:43
08:31
Расписание намазов в других городах Швеция