04:10
05:28
11:46
03:13
06:05
07:17
зуль-хиджжа | май | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | среда | 04:10 | 05:26 | 11:43 | 03:08 | 06:00 | 07:12 |
2/12 | 29 | четверг | 04:10 | 05:26 | 11:43 | 03:08 | 06:00 | 07:12 |
3/12 | 30 | пятница | 04:10 | 05:26 | 11:43 | 03:08 | 06:01 | 07:12 |
4/12 | 31 | суббота | 04:09 | 05:26 | 11:43 | 03:08 | 06:01 | 07:12 |
июнь | ||||||||
5/12 | 1 | воскресенье | 04:09 | 05:26 | 11:43 | 03:09 | 06:01 | 07:12 |
6/12 | 2 | понедельник | 04:10 | 05:26 | 11:44 | 03:10 | 06:01 | 07:14 |
7/12 | 3 | вторник | 04:10 | 05:26 | 11:44 | 03:10 | 06:02 | 07:14 |
8/12 | 4 | среда | 04:10 | 05:26 | 11:44 | 03:10 | 06:02 | 07:14 |
9/12 | 5 | четверг | 04:09 | 05:26 | 11:44 | 03:10 | 06:02 | 07:14 |
10/12 | 6 | пятница | 04:09 | 05:26 | 11:44 | 03:10 | 06:02 | 07:14 |
11/12 | 7 | суббота | 04:09 | 05:26 | 11:44 | 03:11 | 06:03 | 07:14 |
12/12 | 8 | воскресенье | 04:10 | 05:26 | 11:45 | 03:12 | 06:03 | 07:15 |
13/12 | 9 | понедельник | 04:10 | 05:26 | 11:45 | 03:12 | 06:03 | 07:16 |
14/12 | 10 | вторник | 04:10 | 05:27 | 11:45 | 03:12 | 06:03 | 07:16 |
15/12 | 11 | среда | 04:10 | 05:27 | 11:45 | 03:12 | 06:04 | 07:16 |
16/12 | 12 | четверг | 04:10 | 05:27 | 11:45 | 03:12 | 06:04 | 07:16 |
17/12 | 13 | пятница | 04:11 | 05:27 | 11:46 | 03:13 | 06:04 | 07:17 |
18/12 | 14 | суббота | 04:10 | 05:27 | 11:46 | 03:13 | 06:04 | 07:17 |
19/12 | 15 | воскресенье | 04:10 | 05:27 | 11:46 | 03:13 | 06:05 | 07:17 |
20/12 | 16 | понедельник | 04:10 | 05:28 | 11:46 | 03:13 | 06:05 | 07:17 |
21/12 | 17 | вторник | 04:10 | 05:28 | 11:46 | 03:13 | 06:05 | 07:17 |
22/12 | 18 | среда | 04:11 | 05:28 | 11:47 | 03:14 | 06:05 | 07:18 |
23/12 | 19 | четверг | 04:11 | 05:28 | 11:47 | 03:14 | 06:06 | 07:18 |
24/12 | 20 | пятница | 04:11 | 05:28 | 11:47 | 03:14 | 06:06 | 07:18 |
25/12 | 21 | суббота | 04:11 | 05:29 | 11:47 | 03:14 | 06:06 | 07:18 |
26/12 | 22 | воскресенье | 04:12 | 05:29 | 11:48 | 03:15 | 06:06 | 07:19 |
27/12 | 23 | понедельник | 04:12 | 05:29 | 11:48 | 03:15 | 06:06 | 07:19 |
28/12 | 24 | вторник | 04:12 | 05:29 | 11:48 | 03:15 | 06:07 | 07:19 |
29/12 | 25 | среда | 04:12 | 05:30 | 11:48 | 03:15 | 06:07 | 07:19 |
Расписание намаза
Лопес Хаэна ،Филиппины
вторник، 21 зуль-хиджжа 1446
17 июнь 2025
04:10
05:28
11:46
03:13
06:05
07:17