04:14
05:27
11:38
02:57
05:50
06:58
зуль-каада | апрель | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | вторник | 04:17 | 05:29 | 11:39 | 02:55 | 05:49 | 06:57 |
2/11 | 30 | среда | 04:17 | 05:29 | 11:39 | 02:56 | 05:49 | 06:57 |
май | ||||||||
3/11 | 1 | четверг | 04:16 | 05:28 | 11:39 | 02:56 | 05:49 | 06:58 |
4/11 | 2 | пятница | 04:16 | 05:28 | 11:39 | 02:57 | 05:50 | 06:58 |
5/11 | 3 | суббота | 04:16 | 05:28 | 11:39 | 02:57 | 05:50 | 06:58 |
6/11 | 4 | воскресенье | 04:15 | 05:28 | 11:39 | 02:57 | 05:50 | 06:58 |
7/11 | 5 | понедельник | 04:14 | 05:27 | 11:38 | 02:57 | 05:50 | 06:58 |
8/11 | 6 | вторник | 04:14 | 05:27 | 11:38 | 02:57 | 05:50 | 06:58 |
9/11 | 7 | среда | 04:14 | 05:27 | 11:38 | 02:58 | 05:50 | 06:58 |
10/11 | 8 | четверг | 04:13 | 05:27 | 11:38 | 02:58 | 05:50 | 06:58 |
11/11 | 9 | пятница | 04:13 | 05:26 | 11:38 | 02:58 | 05:50 | 06:59 |
12/11 | 10 | суббота | 04:13 | 05:26 | 11:38 | 02:59 | 05:50 | 06:59 |
13/11 | 11 | воскресенье | 04:13 | 05:26 | 11:38 | 02:59 | 05:50 | 06:59 |
14/11 | 12 | понедельник | 04:12 | 05:26 | 11:38 | 02:59 | 05:50 | 06:59 |
15/11 | 13 | вторник | 04:12 | 05:26 | 11:38 | 03:00 | 05:50 | 07:00 |
16/11 | 14 | среда | 04:12 | 05:26 | 11:38 | 03:00 | 05:51 | 07:00 |
17/11 | 15 | четверг | 04:12 | 05:26 | 11:38 | 03:00 | 05:51 | 07:00 |
18/11 | 16 | пятница | 04:11 | 05:26 | 11:38 | 03:01 | 05:51 | 07:00 |
19/11 | 17 | суббота | 04:11 | 05:25 | 11:38 | 03:01 | 05:51 | 07:01 |
20/11 | 18 | воскресенье | 04:11 | 05:25 | 11:38 | 03:01 | 05:51 | 07:01 |
21/11 | 19 | понедельник | 04:11 | 05:25 | 11:38 | 03:01 | 05:51 | 07:01 |
22/11 | 20 | вторник | 04:10 | 05:25 | 11:38 | 03:02 | 05:52 | 07:01 |
23/11 | 21 | среда | 04:10 | 05:25 | 11:38 | 03:02 | 05:52 | 07:01 |
24/11 | 22 | четверг | 04:10 | 05:25 | 11:38 | 03:02 | 05:52 | 07:02 |
25/11 | 23 | пятница | 04:11 | 05:25 | 11:39 | 03:03 | 05:52 | 07:03 |
26/11 | 24 | суббота | 04:11 | 05:25 | 11:39 | 03:04 | 05:52 | 07:03 |
27/11 | 25 | воскресенье | 04:10 | 05:25 | 11:39 | 03:04 | 05:52 | 07:03 |
28/11 | 26 | понедельник | 04:10 | 05:25 | 11:39 | 03:04 | 05:53 | 07:03 |
29/11 | 27 | вторник | 04:10 | 05:25 | 11:39 | 03:04 | 05:53 | 07:04 |
Расписание намаза
Лопес Хаэна ،Филиппины
понедельник، 7 зуль-каада 1446
5 май 2025
04:14
05:27
11:38
02:57
05:50
06:58
Расписание намазов в других городах Филиппины